當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 寧夏投檔線 > 正文
對(duì)于寧夏高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于寧夏408分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

寧夏408分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院、無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院、寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院、隴南師范高等專(zhuān)科學(xué)校、寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校、天津職業(yè)大學(xué)、滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江金融職業(yè)學(xué)院、江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院、江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校、運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院、滿洲里俄語(yǔ)職業(yè)學(xué)院、長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校、山東藥品食品職業(yè)學(xué)院等。那么針對(duì)今年寧夏高考408分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:知志愿:線上志愿沖穩(wěn)保模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是寧夏408分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 404 | 12101 |
| 2 | 隴南師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 412 | 11083 |
| 3 | 運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 408 | 11577 |
| 4 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 408 | 11577 |
| 5 | 滿洲里俄語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 406 | 11846 |
| 6 | 江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 407 | 11708 |
| 7 | 寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 405 | 11969 |
| 8 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 403 | 12210 |
| 9 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 403 | 12210 |
| 10 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 413 | 10940 |
| 11 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 404 | 12101 |
| 12 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 406 | 11846 |
| 13 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 408 | 11577 |
| 14 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 403 | 12210 |
| 15 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 412 | 11083 |
| 16 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 413 | 10940 |
| 17 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 409 | 11459 |
| 18 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 404 | 12101 |
| 19 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 404 | 12101 |
| 20 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 407 | 11708 |
| 21 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 411 | 11206 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 413 | 10940 |
| 2 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 412 | 11083 |
| 3 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 407 | 11708 |
| 4 | 滿洲里俄語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 406 | 11846 |
| 5 | 隴南師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 412 | 11083 |
| 6 | 運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 408 | 11577 |
| 7 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 409 | 11459 |
| 8 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 404 | 12101 |
| 9 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 403 | 12210 |
| 10 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 404 | 12101 |
| 11 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 404 | 12101 |
| 12 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 408 | 11577 |
| 13 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 413 | 10940 |
| 14 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 404 | 12101 |
| 15 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 406 | 11846 |
| 16 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 411 | 11206 |
| 17 | 寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 405 | 11969 |
| 18 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 403 | 12210 |
| 19 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 403 | 12210 |
| 20 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 408 | 11577 |
| 21 | 江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 407 | 11708 |
| 22 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 408 | 11968 |
| 23 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 409 | 11863 |
| 24 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 409 | 11863 |
| 25 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 404 | 12421 |
| 26 | 寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 408 | 11968 |
| 27 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 403 | 12515 |
| 28 | 廣州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 403 | 12515 |
| 29 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 413 | 11391 |
| 30 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 405 | 12308 |
| 31 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 404 | 12421 |
| 32 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 405 | 12308 |
| 33 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 409 | 11863 |
| 34 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 403 | 12515 |
| 35 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 412 | 11504 |
| 36 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 403 | 12515 |
| 37 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 410 | 11740 |
| 38 | 寧夏幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 寧夏 | 408 | 11968 |
2025寧夏高考408分能上的公
時(shí)間:2026-01-16 11:0:16北京培黎職業(yè)學(xué)院在寧夏錄
時(shí)間:2026-01-16 07:0:21寧夏高考文科類(lèi)396分能上什
時(shí)間:2026-01-15 20:0:492025寧夏高考419分能上的公
時(shí)間:2026-01-15 16:0:56
北京培黎職業(yè)學(xué)院在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-16 07:58:21
寧夏高考文科類(lèi)396分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-15 20:50:49
齊魯工業(yè)大學(xué)陜西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-16 11:44:51
開(kāi)封大學(xué)和三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-16 11:43:28
西南政法大學(xué)福建錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-16 11:42:00
青島濱海學(xué)院的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-16 11:40:50
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院在重慶錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-16 11:39:34
河南高考排名在40350的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-16 11:38:08
齊齊哈爾工程學(xué)院在內(nèi)蒙古高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-16 11:36:43
天津高考排名在32250的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-16 11:35:27
上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校在陜西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-16 11:34:06
天津師范大學(xué)和溫州醫(yī)科大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-16 11:32:49
寧夏高考排名在7850的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-16 11:31:24 