當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年廣西高考成績414分左右可以考慮上的大學(xué)有青島農(nóng)業(yè)大學(xué)、天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)、河池學(xué)院、安順學(xué)院、云南財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院、遼寧科技大學(xué)、天津城建大學(xué)、山東石油化工學(xué)院、四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院、廣西民族大學(xué)(中外合作)、南寧師范大學(xué)(精準(zhǔn)專項(xiàng))、榆林學(xué)院、武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、安陽工學(xué)院、湖北師范大學(xué)文理學(xué)院、浙江藥科職業(yè)大學(xué)、廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上饒幼兒師范高等專科學(xué)校、保山學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 416 | 63401 |
| 2 | 太原學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 93626 |
| 3 | 阜陽師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 88049 |
| 4 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 89580 |
| 5 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 414 | 91970 |
| 6 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 413 | 65329 |
| 7 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 418 | 62163 |
| 8 | 忻州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 95279 |
| 9 | 河南科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
| 10 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 90357 |
| 11 | 河池學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 92776 |
| 12 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 409 | 67824 |
| 13 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 409 | 67824 |
| 14 | 廣東茂名幼兒師范?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 417 | 62796 |
| 15 | 宿遷學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 88049 |
| 16 | 濰坊學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 87392 |
| 17 | 安順學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 89580 |
| 18 | 張家口學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
| 19 | 菏澤醫(yī)學(xué)?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 412 | 65967 |
| 20 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 92514 |
| 21 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
| 22 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 416 | 62895 |
| 23 | 山東石油化工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 88791 |
| 24 | 湘南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 418 | 62163 |
| 25 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 88049 |
| 26 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 419 | 61534 |
| 27 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 412 | 65967 |
| 28 | 黃淮學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
| 29 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 414 | 64672 |
| 30 | 長治學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
| 31 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 409 | 96074 |
| 32 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 414 | 64672 |
| 33 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 87252 |
| 34 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 416 | 63401 |
| 35 | 廣東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 412 | 65967 |
| 36 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 93626 |
| 37 | 九江學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 89715 |
| 38 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 417 | 62796 |
| 39 | 天津城建大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 88049 |
| 40 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 93626 |
| 41 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 416 | 63401 |
| 42 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 419 | 61534 |
| 43 | 東北石油大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 409 | 96074 |
| 44 | 西北民族大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 88049 |
| 45 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 418 | 62163 |
| 46 | 西華師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 90357 |
| 47 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 409 | 67824 |
| 48 | 泰州學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 88049 |
| 49 | 浙江萬里學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 91151 |
| 50 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 95279 |
| 51 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(郵政班) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 414 | 64672 |
| 52 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 415 | 64037 |
| 53 | 湖南人文科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 87252 |
| 54 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
| 55 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 414 | 64496 |
| 56 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 87804 |
| 57 | 河北建筑工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 88049 |
| 58 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 88791 |
| 59 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 413 | 65329 |
| 60 | 滄州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
| 61 | 賀州學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 92776 |
| 62 | 南陽理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 414 | 91970 |
| 63 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 91151 |
| 64 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 415 | 64037 |
| 65 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 420 | 60882 |
| 66 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 96924 |
| 67 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 88791 |
| 68 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 413 | 65329 |
| 69 | 長春師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 93626 |
| 70 | 桐城師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 419 | 61534 |
| 71 | 鹽城幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 408 | 68395 |
| 72 | 邯鄲學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 96924 |
| 73 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 410 | 67193 |
| 74 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 90357 |
| 75 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 412 | 65967 |
| 76 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
| 77 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 88791 |
| 78 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 409 | 67824 |
| 79 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 411 | 66560 |
| 80 | 黔南民族師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 96924 |
| 81 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 413 | 65329 |
| 82 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 410 | 67193 |
| 83 | 太原師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 90357 |
| 84 | 閩江師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 418 | 62163 |
| 85 | 湖南警察學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 88791 |
| 86 | 廣西幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 416 | 63401 |
| 87 | 百色學(xué)院(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
| 88 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 408 | 68395 |
| 89 | 蚌埠學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 89580 |
| 90 | 河池學(xué)院(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 409 | 96074 |
| 91 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
| 92 | 長春大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 96924 |
| 93 | 楚雄醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 417 | 62796 |
| 94 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 408 | 68395 |
| 95 | 山西大同大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 92776 |
| 96 | 榆林學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
| 97 | 玉林師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 90357 |
| 98 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 89580 |
| 99 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 416 | 63401 |
| 100 | 西昌學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
| 101 | 四川文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 90357 |
| 102 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 87252 |
| 103 | 河南醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 420 | 60882 |
| 104 | 紅河學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
| 105 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 410 | 67193 |
| 106 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 415 | 64037 |
| 107 | 西安航空學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 87252 |
| 108 | 銅仁幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 411 | 66560 |
| 109 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 414 | 64672 |
| 110 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 409 | 96074 |
| 111 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 89580 |
| 112 | 廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 408 | 68395 |
| 113 | 成都師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 93626 |
| 114 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 417 | 62796 |
| 115 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 91151 |
| 116 | 宜春幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 419 | 61534 |
| 117 | 撫州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 413 | 65329 |
| 118 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 415 | 64037 |
| 119 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 416 | 63401 |
| 120 | 大連海洋大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 93626 |
| 121 | 安慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 417 | 62796 |
| 122 | 成都紡織高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 419 | 61534 |
| 123 | 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 418 | 62163 |
| 124 | 沈陽化工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 95279 |
| 125 | 浙江外國語學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 88791 |
| 126 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 408 | 68395 |
| 127 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 408 | 68395 |
| 128 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 87252 |
| 129 | 西北師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 409 | 96074 |
| 130 | 重慶城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 410 | 67193 |
| 131 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 410 | 67193 |
| 132 | 南寧師范大學(xué)(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 92776 |
| 133 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 89580 |
| 134 | 廣西民族大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 87252 |
| 135 | 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 415 | 64037 |
| 136 | 西藏民族大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 96924 |
| 137 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 418 | 62163 |
| 138 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 409 | 67824 |
| 139 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 410 | 67193 |
| 140 | 棗莊學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 409 | 96074 |
| 141 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 95279 |
| 142 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 413 | 65329 |
| 143 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 414 | 91970 |
| 144 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 414 | 64672 |
| 145 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 420 | 60882 |
| 146 | 沈陽工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
| 147 | 大連民族大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 96657 |
| 148 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 89580 |
| 149 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 420 | 60882 |
| 150 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 409 | 67824 |
| 151 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 415 | 64037 |
| 152 | 北部灣大學(xué)(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 414 | 91970 |
| 153 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 419 | 61534 |
| 154 | 重慶電力高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 413 | 65329 |
| 155 | 安陽工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 93626 |
| 156 | 聊城大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 95279 |
| 157 | 福建商學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 90357 |
| 158 | 菏澤學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 93626 |
| 159 | 北方民族大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 88049 |
| 160 | 河南工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 90357 |
| 161 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 416 | 63401 |
| 162 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 413 | 65329 |
| 163 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 88791 |
| 164 | 云南財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 413 | 65329 |
| 165 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 93626 |
| 166 | 廣西警察學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 411 | 66560 |
| 167 | 重慶幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 420 | 60882 |
| 168 | 南陽師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 93626 |
| 169 | 青海民族大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 92776 |
| 170 | 延安大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 87252 |
| 171 | 崇左幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 418 | 62163 |
| 172 | 上饒幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 415 | 64037 |
| 173 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 413 | 65329 |
| 174 | 保山學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 90357 |
| 175 | 廣州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 412 | 65967 |
| 176 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 410 | 67193 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的廣西高考成績?cè)?14分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的廣西高考成績?cè)?14分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是廣西高考成績?cè)?14分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黔南民族師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 96924 |
| 2 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
| 3 | 河南工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 90357 |
| 4 | 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 418 | 62163 |
| 5 | 廣州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 412 | 65967 |
| 6 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 87252 |
| 7 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 416 | 63401 |
| 8 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 417 | 62796 |
| 9 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 409 | 96074 |
| 10 | 河南醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 420 | 60882 |
| 11 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 91151 |
| 12 | 西華師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 90357 |
| 13 | 太原學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 93626 |
| 14 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 409 | 96074 |
| 15 | 閩江師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 418 | 62163 |
| 16 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 412 | 65967 |
| 17 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 412 | 65967 |
| 18 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 90357 |
| 19 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 409 | 67824 |
| 20 | 河池學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 92776 |
| 21 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(郵政班) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 414 | 64672 |
| 22 | 延安大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 87252 |
| 23 | 上饒幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 415 | 64037 |
| 24 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 420 | 60882 |
| 25 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 416 | 63401 |
| 26 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 414 | 64496 |
| 27 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 89580 |
| 28 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 413 | 65329 |
| 29 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 414 | 64672 |
| 30 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 416 | 63401 |
| 31 | 鹽城幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 408 | 68395 |
| 32 | 宜春幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 419 | 61534 |
| 33 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 410 | 67193 |
| 34 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 88049 |
| 35 | 天津城建大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 88049 |
| 36 | 安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 416 | 62895 |
| 37 | 四川文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 90357 |
| 38 | 桐城師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 419 | 61534 |
| 39 | 西藏民族大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 96924 |
| 40 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 87252 |
| 41 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 88791 |
| 42 | 滄州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
| 43 | 廣東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 412 | 65967 |
| 44 | 山東石油化工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 88791 |
| 45 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 93626 |
| 46 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 415 | 64037 |
| 47 | 沈陽化工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 95279 |
| 48 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 413 | 65329 |
| 49 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 87804 |
| 50 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 409 | 67824 |
| 51 | 安慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 417 | 62796 |
| 52 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 91151 |
| 53 | 浙江外國語學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 88791 |
| 54 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 87252 |
| 55 | 湖南警察學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 88791 |
| 56 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 417 | 62796 |
| 57 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
| 58 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 415 | 64037 |
| 59 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 416 | 63401 |
| 60 | 安陽工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 93626 |
| 61 | 聊城大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 95279 |
| 62 | 浙江萬里學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 91151 |
| 63 | 紅河學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
| 64 | 邯鄲學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 96924 |
| 65 | 山西大同大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 92776 |
| 66 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 416 | 63401 |
| 67 | 北部灣大學(xué)(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 414 | 91970 |
| 68 | 福建商學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 90357 |
| 69 | 菏澤學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 93626 |
| 70 | 南陽師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 93626 |
| 71 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 410 | 67193 |
| 72 | 西北師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 409 | 96074 |
| 73 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 89580 |
| 74 | 張家口學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
| 75 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 409 | 67824 |
| 76 | 保山學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 90357 |
