1、大連海洋大學在山東的信息與計算科學專業(yè)招生人數為2人;
2、大連海洋大學在山東的應用物理學專業(yè)招生人數為2人;
3、大連海洋大學在山東的自動化專業(yè)招生人數為2人;
4、大連海洋大學在山東的建筑環(huán)境與能源應用工程專業(yè)招生人數為2人;
5、大連海洋大學在山東的電子信息工程專業(yè)招生人數為2人;
6、大連海洋大學在山東的機械設計制造及其自動化((中外合作辦學))招生人數為15人;

1、2022大連海洋大學在山東的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海洋漁業(yè)科學與技術 | 山東 | 2022 / 1段 | B6 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 水產養(yǎng)殖學 | 山東 | 2022 / 1段 | B7 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 船舶與海洋工程 | 山東 | 2022 / 1段 | B9 | 2 | 物 | 綜合 |
| 港口航道與海岸工程 | 山東 | 2022 / 1段 | C1 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
| 信息與計算科學 | 山東 | 2022 / 1段 | C2 | 2 | 物 | 綜合 |
| 應用物理學 | 山東 | 2022 / 1段 | C3 | 2 | 物 | 綜合 |
| 自動化 | 山東 | 2022 / 1段 | C5 | 2 | 物 | 綜合 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 山東 | 2022 / 1段 | C7 | 2 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 | 山東 | 2022 / 1段 | D5 | 2 | 物 | 綜合 |
| 能源與動力工程 | 山東 | 2022 / 1段 | D8 | 2 | 物 | 綜合 |
| 食品科學與工程 | 山東 | 2022 / 1段 | D9 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 海洋科學類 ((海洋科學、海洋技術)) | 山東 | 2022 / 1段 | E4 | 7 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物科學 | 山東 | 2022 / 1段 | F3 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 電子信息工程 | 山東 | 2022 / 1段 | F4 | 2 | 物 | 綜合 |
| 機械設計制造及其自動化 ((中外合作辦學)) | 山東 | 2022 / 1段 | E6 | 15 | 物 | 綜合 |
2、2021大連海洋大學在山東的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海洋漁業(yè)科學與技術 | 山東 | 2021 / 1段 | B6 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 水產養(yǎng)殖學 | 山東 | 2021 / 1段 | B7 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 船舶與海洋工程 | 山東 | 2021 / 1段 | B9 | 2 | 物 | 綜合 |
| 港口航道與海岸工程 | 山東 | 2021 / 1段 | C1 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
| 信息與計算科學 | 山東 | 2021 / 1段 | C2 | 2 | 物 | 綜合 |
| 應用物理學 | 山東 | 2021 / 1段 | C3 | 2 | 物 | 綜合 |
| 自動化 | 山東 | 2021 / 1段 | C5 | 2 | 物 | 綜合 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 山東 | 2021 / 1段 | C7 | 2 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 | 山東 | 2021 / 1段 | D5 | 2 | 物 | 綜合 |
| 能源與動力工程 | 山東 | 2021 / 1段 | D8 | 2 | 物 | 綜合 |
| 食品科學與工程 | 山東 | 2021 / 1段 | D9 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 海洋科學類 ((海洋科學、海洋技術)) | 山東 | 2021 / 1段 | E4 | 7 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物科學 | 山東 | 2021 / 1段 | F3 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 電子信息工程 | 山東 | 2021 / 1段 | F4 | 2 | 物 | 綜合 |
| 機械設計制造及其自動化 ((中外合作辦學)) | 山東 | 2021 / 1段 | E6 | 15 | 物 | 綜合 |
3、2020大連海洋大學在山東的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水產養(yǎng)殖學 | 山東 | 2020 / 1段 | B7 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 船舶與海洋工程 | 山東 | 2020 / 1段 | B9 | 2 | 物 | 綜合 |
| 港口航道與海岸工程 | 山東 | 2020 / 1段 | C1 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
| 信息與計算科學 | 山東 | 2020 / 1段 | C2 | 2 | 物 | 綜合 |
| 應用物理學 | 山東 | 2020 / 1段 | C3 | 2 | 物 | 綜合 |
| 自動化 | 山東 | 2020 / 1段 | C5 | 2 | 物 | 綜合 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 山東 | 2020 / 1段 | C7 | 2 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 | 山東 | 2020 / 1段 | D5 | 2 | 物 | 綜合 |
| 能源與動力工程 | 山東 | 2020 / 1段 | D8 | 2 | 物 | 綜合 |
| 食品科學與工程 | 山東 | 2020 / 1段 | D9 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 海洋科學類 ((海洋科學、海洋技術)) | 山東 | 2020 / 1段 | E4 | 7 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 電子信息類 ((電子信息工程、通信工程)) | 山東 | 2020 / 1段 | E5 | 2 | 物 | 綜合 |
| 生物科學類 ((生物科學、生物技術)) | 山東 | 2020 / 1段 | F2 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 機械設計制造及其自動化 ((中外合作辦學)) | 山東 | 2020 / 1段 | E6 | 15 | 物 | 綜合 |
大連海洋大學是我國北方地區(qū)唯一的一所以海洋和水產學科為特色,農、工、理、管、文、法、經、藝等學科協(xié)調發(fā)展的多科性高等院校。學校創(chuàng)建于1952年,前身為東北水產技術學校,1958年升格為大連水產?茖W校,1978年升格為大連水產學院。2000年由農業(yè)部劃轉遼寧省管理。2010年經教育部批準更名為大連海洋大學。學校坐落于美麗的海濱城市大連。有黃海校區(qū)、渤海校區(qū)和瓦房店校區(qū)3個校區(qū),占地面積74萬平方米,教學、科研使用海域面積67萬平方米,總建筑面積40萬平方米。學校現設有15個學院、1個教學部。有教職工近1200人,全日制在校生15000余人。有一級學科碩士學位授權點13個、二級學科碩士學位授權點47個,有碩士專業(yè)學位授權領域12個,分布在農業(yè)、法律、翻譯、土木水利、機械、電子信息等6個類別,有46個本科專業(yè)。2017年,學校入選“省一流大學重點建設高!。學校學科體系完善,優(yōu)勢特色
大連海洋大學在山東高考專
時間:2026-01-25 18:0:30山東高考排名在199200的考
時間:2026-01-25 16:0:29山東高考排名在47000的考生
時間:2026-01-25 15:0:37山東高考排名在501800的考
時間:2026-01-25 10:0:33
山東高考排名在199200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-25 16:17:29
山東高考排名在47000的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-25 15:03:37
上海大學在江西預估錄取分數線2025年多少分2026-01-25 18:00:02
溫州商學院安徽錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2026-01-25 17:58:44
廣西高考歷史類517分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-25 17:57:11
江西農業(yè)大學在寧夏預估錄取分數線2025年多少分2026-01-25 17:55:55
閩江學院和河北科技大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-25 17:54:38
廣西高考排名在112400的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-25 17:53:13
陜西師范大學和上海電力大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-25 17:51:50
湖南高考排名在28800的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-25 17:50:33
中國農業(yè)大學海南錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2026-01-25 17:49:21
錫林郭勒職業(yè)學院和南充文化旅游職業(yè)學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-25 17:48:04
重慶高考物理類577分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-25 17:46:53 