當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于東北林業(yè)大學(xué)和濱州醫(yī)學(xué)院兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看東北林業(yè)大學(xué)VS濱州醫(yī)學(xué)院,包括東北林業(yè)大學(xué)和濱州醫(yī)學(xué)院建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出東北林業(yè)大學(xué)和濱州醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新東北林業(yè)大學(xué)和濱州醫(yī)學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),東北林業(yè)大學(xué)和濱州醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好對比如下:
1、東北林業(yè)大學(xué)在北京2022年綜合最低分為550分,濱州醫(yī)學(xué)院在北京2022年綜合最低分為542分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,東北林業(yè)大學(xué)已經(jīng)超過濱州醫(yī)學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說東北林業(yè)大學(xué)更好;
2、東北林業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次為本科、濱州醫(yī)學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
3、東北林業(yè)大學(xué)是在黑龍江哈爾濱市;濱州醫(yī)學(xué)院是在山東濱州市;
4、東北林業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為教育部、濱州醫(yī)學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
5、東北林業(yè)大學(xué)和濱州醫(yī)學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對比分別為1952年和1946年;
6、東北林業(yè)大學(xué)院校類型是農(nóng)林類高校、濱州醫(yī)學(xué)院院校類型是醫(yī)藥類大學(xué);
下面是東北林業(yè)大學(xué)和濱州醫(yī)學(xué)院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對比。具體東北林業(yè)大學(xué)和濱州醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供東北林業(yè)大學(xué)和濱州醫(yī)學(xué)院在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對比。

| 院校基礎(chǔ)信息 | 東北林業(yè)大學(xué) | 濱州醫(yī)學(xué)院 |
| 綜合排名 | 152 | 428 |
| 所屬地區(qū) | 黑龍江哈爾濱市 | 山東濱州市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1952年 | 1946年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 教育部 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 農(nóng)林 | 醫(yī)藥 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | √ | 否 |
| 雙一流 | √ | 否 |
| 院系數(shù) | 16 | 15 |
| 專業(yè)數(shù) | 74 | 34 |
| 博士點(diǎn) | 10 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 36 | 15 |
| 男生占比 | 62 | 61 |
| 女生占比 | 38 | 39 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 632 | 6180 | 不限 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 621 | 9949 | 不限 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 620 | 10116 | 物 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 618 | 7874 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 615 | 11049 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 613 | 11466 | 物 或 化 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 612 | 3745 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 611 | 8802 | 物 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 599 | 48443 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 8149 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 588 | 3479 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 584 | 4108 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 582 | 28255 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 578 | 39398 | 物理+不限 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 574 | 43904 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 574 | 5842 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 573 | 33158 | 物理+不限 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 573 | 3438 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 571 | 17799 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 567 | 51402 | 物理+不限 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 567 | 4485 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 566 | 4979 | 歷史+不限 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 物理+不限 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 563 | 30033 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 563 | 4046 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 563 | 44145 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 562 | 7429 | 歷史+不限 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 561 | 5521 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 560 | 31499 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 560 | 22192 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 560 | 4849 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 559 | 9518 | 歷史+不限 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 | 物理+不限 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 556 | 6201 | 歷史+不限 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 555 | 15752 | 物 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 555 | 49919 | 物理+不限 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 | 物理+不限 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 27439 | 物理+不限 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 552 | 22959 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 551 | 24465 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 550 | 16590 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 550 | 4618 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 24109 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 548 | 12452 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 547 | 21449 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 543 | 56864 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué)(定向) | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 57673 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 540 | 72351 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 539 | 74346 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 538 | 3634 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 28877 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 | 物理+不限 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 534 | 52348 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 532 | 4711 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 45673 | 物理+不限 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 云南 | 理科 | 本一 | 525 | 35127 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 522 | 2501 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 521 | 2270 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 520 | 24672 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 518 | 3101 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 517 | 2645 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 513 | 2834 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué)(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 512 | 14136 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 511 | 116434 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 510 | 1832 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 509 | 29946 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 505 | 15651 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 504 | 16713 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 504 | 15881 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 494 | 17525 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 492 | 15348 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 490 | 29343 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 485 | 41132 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 482 | 17060 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 478 | 1960 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 471 | 23993 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué)(定向) | 貴州 | 理科 | 本一 | 470 | 39186 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 463 | 21224 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 460 | 53924 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 457 | 22606 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 451 | 30236 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 445 | 8402 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 431 | 12665 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 413 | 4638 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 408 | 7208 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 378 | 1350 | |
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 340 | 4247 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 628 | 6216 | 不限 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 613 | 10330 | 不限 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 613 | 10330 | 物 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 613 | 10330 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 609 | 8560 | 物 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 609 | 8560 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 606 | 5444 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 604 | 11977 | 物 或 化 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 604 | 5132 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 602 | 3890 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 597 | 44779 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 596 | 4525 | 歷史+不限 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 596 | 3558 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 594 | 4357 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 591 | 3656 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 590 | 33462 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 590 | 20575 | 物理+不限 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 26156 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本一 | 588 | 6226 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 586 | 33742 | 物理+不限 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 585 | 4012 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 22919 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 583 | 36281 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 582 | 21693 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 581 | 4752 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 16285 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 25292 | 物理+不限 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 | 物理+不限 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 578 | 5391 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 576 | 3331 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 575 | 2535 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 27733 | 物理+不限 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 575 | 4758 | 歷史+不限 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 18613 | 物理+選考化學(xué) |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 574 | 9194 | 歷史+不限 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 573 | 6725 | 歷史+不限 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 25089 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 571 | 19820 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 570 | 3767 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué)(定向) | 四川 | 理科 | 本一 | 569 | 40305 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 567 | 29354 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 567 | 40847 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 566 | 20634 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 566 | 28686 | 物理+不限 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 561 | 29196 | 物理+不限 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 560 | 29946 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 560 | 58494 | 物理+不限 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 553 | 24066 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 | 物理+不限 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 552 | 15608 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 552 | 4500 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 552 | 71998 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 549 | 16077 | 物 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 24717 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 31563 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 543 | 18546 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 543 | 69808 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 542 | 2785 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 539 | 2541 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 535 | 3427 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 535 | 51182 | 物理+不限 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 534 | 2630 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 532 | 1896 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 529 | 23884 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 云南 | 理科 | 本一 | 524 | 36156 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 524 | 36156 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 80942 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 521 | 27240 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 519 | 69481 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 511 | 2005 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 511 | 5238 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 510 | 14477 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 506 | 73256 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 505 | 24207 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 503 | 28295 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 499 | 14886 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 498 | 13945 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 497 | 15246 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 493 | 17269 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué)(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 492 | 16245 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15640 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 486 | 17376 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 484 | 1285 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 476 | 18044 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué)(定向) | 貴州 | 理科 | 本一 | 472 | 39744 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 453 | 27560 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 452 | 11540 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 442 | 8777 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 430 | 34091 | |
| 2021 | 東北林業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 397 | 8722 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 616 | 11008 | 物 |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 616 | 11008 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 615 | 7421 | 不限 |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 614 | 11398 | 不限 |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 612 | 33477 | |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 611 | 24487 | |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 607 | 12842 | 物 或 化 |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 602 | 9114 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 601 | 3513 | |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 26236 | |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 599 | 48306 | |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 599 | 4234 | |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 599 | 9539 | 物 |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 598 | 5502 | |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 597 | 3421 | |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 592 | 25898 | |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 588 | 4379 | |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 587 | 21037 | |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 587 | 21230 | |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 584 | 39961 | |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 湖北 | 理科 | 本一 | 581 | 23718 | |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 580 | 4174 | |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 579 | 1964 | |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 5278 | |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 579 | 3185 | |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 578 | 2030 | |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 576 | 20761 | |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 572 | 36977 | |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 572 | 44700 | |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 570 | 4718 | |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本一 | 570 | 4641 | |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué)(定向) | 四川 | 理科 | 本一 | 570 | 46158 | |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 569 | 39995 | |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本一 | 568 | 5101 | |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 5161 | |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 568 | 4488 | |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本一 | 568 | 7611 | |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 566 | 19448 | |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 566 | 57090 | |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 565 | 2744 | |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 564 | 19228 | |
| 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 563 | 23055 | |
