當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解梧州學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!梧州學(xué)院是公辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是廣西公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在廣西梧州市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于梧州學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 504 | 36289 |
| 2023 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 507 | 35495 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 507 | 35495 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 499 | 35134 |
| 2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 505 | 33930 |
| 2021 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 491 | 35433 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 507 | 32021 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 500 | 36208 |
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 513 | 33403 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 498 | 34291 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 499 | 37534 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 480 | 126177 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 482 | 112324 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 476 | 110122 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 490 | 125875 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 510 | 34257 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本二B | 434 | 20519 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二B | 459 | 22784 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二B | 467 | 24284 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 340 | 57968 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 343 | 53604 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 52424 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 48309 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 394 | 16571 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 13955 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 15379 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 453 | 16558 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 457 | 19120 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 478 | 17592 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 512 | 17923 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 434 | 74850 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 443 | 71140 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 436 | 68461 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 441 | 68256 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 521 | 15288 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 333 | 53090 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 388 | 47743 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 390 | 39785 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 414 | 43222 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 本二A | 424 | 10525 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 432 | 13515 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 451 | 10039 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 463 | 11967 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 340 | 63980 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 351 | 67890 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 373 | 52473 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 404 | 56365 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 397 | 12688 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 417 | 15023 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 412 | 15775 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 422 | 17445 |
| 2023 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 423 | 37531 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 499 | 41193 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 505 | 38236 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+(政治或地理)) | 本科 | 508 | 36849 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 499 | 37823 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+(政治或地理)) | 本科 | 499 | 37823 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 503 | 39238 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+(政治或地理)) | 本科 | 504 | 38612 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 466 | 159348 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 143882 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 489 | 138274 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 476 | 130100 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 465 | 120395 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 465 | 120395 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 327 | 126814 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 315 | 36834 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 511 | 150095 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 537 | 122923 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 529 | 122850 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 514 | 140361 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 135181 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 138619 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 127747 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 471 | 123543 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 472 | 35998 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 494 | 42041 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 543 | 33141 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 33822 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+選考政治) | 本科 | 485 | 16353 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+(選考政治或地理)) | 本科 | 491 | 15121 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 494 | 14522 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 498 | 19527 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 495 | 20404 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+(選考政治或地理)) | 本科 | 473 | 72469 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 475 | 71151 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 481 | 67230 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 468 | 70801 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 479 | 63808 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 455 | 63830 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 497 | 18245 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 99823 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 457 | 109402 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 71824 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 71804 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 28174 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 29518 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 26531 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 34823 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 486 | 201589 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 205694 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 481 | 192863 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 199494 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 473 | 198806 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 156390 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 516 | 150331 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 50271 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 43003 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 45097 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 476 | 28618 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+(政或地)) | 本科 | 482 | 26522 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 484 | 28040 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+(政或地)) | 本科 | 486 | 27225 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 516 | 29547 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+(政或地)) | 本科 | 518 | 28645 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 473 | 97246 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 478 | 93886 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 92571 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 450 | 98248 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 458 | 92648 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 469 | 82969 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 471 | 82000 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 464 | 86103 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 479 | 27405 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 467 | 34672 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+(政治或地理)) | 本科 | 476 | 30148 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+(政治或地理)) | 本科 | 483 | 36363 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 485 | 35106 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 508 | 29019 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+(政治或地理)) | 本科 | 508 | 29019 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 447 | 134834 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 454 | 127245 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 461 | 119901 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 454 | 119874 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 457 | 116456 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 494 | 87373 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 484 | 93416 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 539 | 25096 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+(政治或地理)) | 本科 | 495 | 42840 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 496 | 42644 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 496 | 42574 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 501 | 38959 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+(政治或地理)) | 本科 | 498 | 42357 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 499 | 42060 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 502 | 48473 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 492 | 153183 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+(政治或地理)) | 本科 | 496 | 148533 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 497 | 145742 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 142160 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 140230 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+(政治或地理)) | 本科 | 501 | 140876 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 489 | 148845 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 491 | 146632 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 470 | 143149 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 495 | 46631 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 384 | 117711 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 393 | 109742 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 398 | 105361 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 396 | 100720 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 402 | 95955 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 405 | 93622 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 388 | 104953 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 389 | 104287 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 398 | 97915 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 415 | 86263 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 343 | 137629 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 395 | 99946 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 398 | 97881 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 404 | 93766 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 407 | 91817 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 332 | 144148 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 460 | 38212 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 464 | 36153 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 468 | 34205 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 471 | 30394 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 472 | 29970 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 478 | 27537 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 447 | 35601 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 454 | 32822 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 459 | 30948 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 470 | 26841 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 405 | 54437 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 391 | 46010 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 412 | 36356 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 418 | 33916 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 428 | 29907 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 353 | 66170 |
| 2023 | 海南 | 綜合(地 和 物) | 本科 | 528 | 27706 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 542 | 24070 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 552 | 21532 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 554 | 21093 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 541 | 22256 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 542 | 22053 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 534 | 22479 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 550 | 18968 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 526 | 23149 |
| 2020 | 海南 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科 | 535 | 21289 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 539 | 20442 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 544 | 19366 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 462 | 19471 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 487 | 16657 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 517 | 19830 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 448 | 66704 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 470 | 57750 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 502 | 58335 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 509 | 17770 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 136146 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 139082 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 480 | 126131 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 126960 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 33787 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34944 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 36651 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 399 | 105030 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 85599 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 408 | 87299 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 428 | 84966 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 516 | 20593 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 22216 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 25345 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 502 | 24245 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 74165 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 469 | 69579 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 476 | 67880 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 21704 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 24965 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 28066 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本二 | 408 | 85983 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 414 | 85975 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 408 | 83096 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 426 | 80191 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 本二 | 463 | 23098 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 459 | 23838 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 466 | 23723 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 483 | 24277 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 384 | 64183 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 388 | 60908 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 420 | 56656 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 450 | 17470 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 459 | 18651 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 492 | 14815 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 338 | 14642 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15864 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 360 | 12909 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 363 | 13282 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 本一 | 411 | 4364 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 411 | 4799 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 416 | 3981 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 451 | 3136 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 370 | 20356 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 404 | 17740 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 471 | 4823 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 485 | 5068 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 491 | 5909 |
梧州學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬
時(shí)間:2026-02-07 14:0:37華北水利水電大學(xué)廣西錄取
時(shí)間:2026-02-07 12:0:07贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院廣西錄取
時(shí)間:2026-02-07 10:0:33興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院廣西錄取
時(shí)間:2026-02-07 08:0:58
華北水利水電大學(xué)廣西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-07 12:57:07
贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院廣西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-07 10:24:33
河北高考排名在81800的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-07 14:17:08
浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院的工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-07 14:15:49
河北政法職業(yè)學(xué)院河北錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-07 14:14:20
南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院和天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-07 14:13:10
北京林業(yè)大學(xué)在山西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-07 14:11:39
石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安徽高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-07 14:10:24
山東政法學(xué)院在四川錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-07 14:08:50
邢臺(tái)學(xué)院和鹽城工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-07 14:07:24
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)和石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-07 14:06:12
黑龍江高考排名在100150的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-07 14:04:49
重慶外語(yǔ)外事學(xué)院和內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-07 14:03:15 