當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高校 > 正文
很多人問高考升學(xué)網(wǎng)高老師珠海科技學(xué)院是一本還是二本類院校,其實(shí)教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學(xué),從而流傳下來的說法,我們習(xí)慣把第一批次招生的大學(xué)叫做一本大學(xué),把第二批次招生的大學(xué)叫做二本大學(xué),只有?婆握猩臑閷?茖W(xué)校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么珠?萍紝W(xué)院屬于哪一種呢,從最新珠?萍紝W(xué)院的招生計(jì)劃我們可以知道它是屬于是二本類批次招生的大學(xué),也就是我們說的是二本大學(xué),另外高老師也為大家整理了珠?萍紝W(xué)院的最新招生計(jì)劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報(bào)考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學(xué)前教育 ((師范)住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 201 | 物理 |
| 漢語言文學(xué) (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 30 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 202 | 物理 |
| 廣告學(xué) (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 34 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 203 | 物理 |
| 漢語國際教育 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 204 | 物理 |
| 行政管理 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 21 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 205 | 物理 |
| 勞動與社會保障 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 206 | 物理 |
| 社會工作 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 207 | 物理 |
| 健康服務(wù)與管理 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 208 | 物理 |
| 工商管理 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 210 | 物理 |
| 市場營銷 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 211 | 物理 |
| 人力資源管理 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 212 | 物理 |
| 會計(jì)學(xué) (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 60 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 213 | 物理 |
| 財(cái)務(wù)管理 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 214 | 物理 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 30 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 215 | 物理 |
| 金融學(xué) (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 65 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 216 | 物理 |
| 投資學(xué) (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 30 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 217 | 物理 |
| 金融工程 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 35 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 218 | 物理 |
| 物流管理 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 26 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 219 | 物理 |
| 電子商務(wù) (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 30 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 220 | 物理 |
| 物流工程 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 28 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 221 | 物理 |
| 旅游管理 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 222 | 物理 |
| 酒店管理 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 10 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 223 | 物理 |
| 會展經(jīng)濟(jì)與管理 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 10 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 224 | 物理 |
| 英語 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 30 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 225 | 物理 |
| 日語 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 226 | 物理 |
| 朝鮮語 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 227 | 物理 |
| 商務(wù)英語 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 228 | 物理 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 110 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 229 | 物理 |
| 機(jī)械電子工程 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 62 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 230 | 物理 |
| 車輛工程 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 46 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 231 | 物理 |
| 工業(yè)工程 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 32 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 232 | 物理 |
| 機(jī)器人工程 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 48 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 233 | 物理 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 103 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 234 | 物理 |
| 微電子科學(xué)與工程 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 81 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 235 | 物理 |
| 自動化 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 72 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 236 | 物理 |
| 通信工程 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 79 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 237 | 物理 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 135 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 238 | 物理 |
| 軟件工程 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 148 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 239 | 物理 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 50 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 240 | 物理 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 50 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 241 | 物理 |
| 智能科學(xué)與技術(shù) (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 57 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 242 | 物理 |
| 材料科學(xué)與工程 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 56 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 244 | 物理 |
| 化學(xué)工程與工藝 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 54 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 245 | 物理 |
| 新能源材料與器件 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 58 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 246 | 物理 |
| 制藥工程 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 78 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 247 | 物理 |
| 食品質(zhì)量與安全 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 50 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 248 | 物理 |
| 中藥學(xué) (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 84 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 251 | 物理 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 69 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 252 | 物理 |
| 建筑學(xué) ((5年)(入學(xué)后組織美術(shù)加試,加試成績不合格者酌情調(diào)整到其他專業(yè)學(xué)習(xí))住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 56 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 253 | 物理 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((5年)(入學(xué)后組織美術(shù)加試,加試成績不合格者酌情調(diào)整到其他專業(yè)學(xué)習(xí))住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 254 | 物理 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((只錄取有專業(yè)志愿考生校企合作培養(yǎng);具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請查看學(xué)校網(wǎng)站)住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 166 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 255 | 物理 |
| 飛行器設(shè)計(jì)與工程 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 39 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 256 | 物理 |
| 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 76 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 257 | 物理 |
| 工商管理 ((只錄取有專業(yè)志愿考生國際班;與澳大利亞麥考瑞大學(xué)、英國考文垂大學(xué)、英國德蒙福特大學(xué)、加拿大卡普頓大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請查看學(xué)校網(wǎng)站)住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 401 | 物理 |
| 會計(jì)學(xué) ((只錄取有專業(yè)志愿考生國際班;與澳大利亞麥考瑞大學(xué)、英國考文垂大學(xué)、英國德蒙福特大學(xué)、加拿大卡普頓大學(xué)、美國安杰洛州立大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請查看學(xué)校網(wǎng)站)住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 402 | 物理 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((只錄取有專業(yè)志愿考生國際班;與澳大利亞麥考瑞大學(xué)、英國考文垂大學(xué)、英國德蒙福特大學(xué)、加拿大卡普頓大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請查看學(xué)校網(wǎng)站)住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 403 | 物理 |
| 金融學(xué) ((只錄取有專業(yè)志愿考生國際班;與澳大利亞麥考瑞大學(xué)、英國考文垂大學(xué)、英國德蒙福特大學(xué)、加拿大卡普頓大學(xué)、美國安杰洛州立大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請查看學(xué)校網(wǎng)站)住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 404 | 物理 |
| 英語 ((只錄取有專業(yè)志愿考生國際班;與新西蘭奧克蘭大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請查看學(xué)校網(wǎng)站)住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 405 | 物理 |
| 藥物制劑 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 88 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 249 | 物理 |
| 藥物分析 (住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市) | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 46 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 250 | 物理 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 物理+化學(xué) | 80 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 243 | 物理 |
| 護(hù)理學(xué) ((住宿費(fèi)3000元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 物理+生物學(xué) | 50 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 209 | 物理 |
| 學(xué)前教育 ((師范)(住宿費(fèi)3000元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 歷史+不限 | 22 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 101 | 歷史 |
| 漢語言文學(xué) ((住宿費(fèi)3000元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 歷史+不限 | 123 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 102 | 歷史 |
| 廣告學(xué) ((住宿費(fèi)3000元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 歷史+不限 | 80 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 103 | 歷史 |
| 漢語國際教育 ((住宿費(fèi)3000元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 歷史+不限 | 38 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 104 | 歷史 |
| 行政管理 ((住宿費(fèi)3000元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 歷史+不限 | 80 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 105 | 歷史 |
| 勞動與社會保障 ((住宿費(fèi)3000元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 歷史+不限 | 43 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 106 | 歷史 |
| 社會工作 ((住宿費(fèi)3000元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 歷史+不限 | 45 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 107 | 歷史 |
| 健康服務(wù)與管理 ((住宿費(fèi)3000元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 歷史+不限 | 34 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 108 | 歷史 |
| 工商管理 ((住宿費(fèi)3000元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 歷史+不限 | 37 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 109 | 歷史 |
| 市場營銷 ((住宿費(fèi)3000元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 歷史+不限 | 44 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 110 | 歷史 |
| 人力資源管理 ((住宿費(fèi)3000元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 歷史+不限 | 38 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 111 | 歷史 |
| 會計(jì)學(xué) ((住宿費(fèi)3000元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 歷史+不限 | 184 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 112 | 歷史 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((住宿費(fèi)3000元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 歷史+不限 | 44 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 113 | 歷史 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((住宿費(fèi)3000元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 歷史+不限 | 98 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 114 | 歷史 |
| 金融學(xué) ((住宿費(fèi)3000元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 歷史+不限 | 169 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 115 | 歷史 |
| 投資學(xué) ((住宿費(fèi)3000元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 歷史+不限 | 16 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 116 | 歷史 |
| 金融工程 ((住宿費(fèi)3000元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 歷史+不限 | 16 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 117 | 歷史 |
| 物流管理 ((住宿費(fèi)3000元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 歷史+不限 | 48 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 118 | 歷史 |
| 電子商務(wù) ((住宿費(fèi)3000元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 歷史+不限 | 84 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 119 | 歷史 |
| 物流工程 ((住宿費(fèi)3000元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 歷史+不限 | 16 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 120 | 歷史 |
| 旅游管理 ((住宿費(fèi)3000元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 歷史+不限 | 70 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 121 | 歷史 |
| 酒店管理 ((住宿費(fèi)3000元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 歷史+不限 | 50 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 122 | 歷史 |
| 會展經(jīng)濟(jì)與管理 ((住宿費(fèi)3000元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 歷史+不限 | 50 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 123 | 歷史 |
| 英語 ((住宿費(fèi)3000元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 歷史+不限 | 70 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 124 | 歷史 |
| 日語 ((住宿費(fèi)3000元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 歷史+不限 | 46 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 125 | 歷史 |
| 朝鮮語 ((住宿費(fèi)3000元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 歷史+不限 | 48 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 126 | 歷史 |
| 商務(wù)英語 ((住宿費(fèi)3000元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 歷史+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 127 | 歷史 |
| 食品質(zhì)量與安全 ((住宿費(fèi)3000元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 歷史+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 128 | 歷史 |
| 建筑學(xué) ((5年)(入學(xué)后組織美術(shù)加試,加試成績不合格者酌情調(diào)整到其他專業(yè)學(xué)習(xí))(住宿費(fèi)3000元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 歷史+不限 | 16 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 129 | 歷史 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((5年)(入學(xué)后組織美術(shù)加試,加試成績不合格者酌情調(diào)整到其他專業(yè)學(xué)習(xí))(住宿費(fèi)3000元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 歷史+不限 | 12 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 130 | 歷史 |
| 工商管理 ((只錄取有專業(yè)志愿考生國際班;與澳大利亞麥考瑞大學(xué)、英國考文垂大學(xué)、英國德蒙福特大學(xué)、加拿大卡普頓大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請查看學(xué)校網(wǎng)站)(住宿費(fèi)3000元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 歷史+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 301 | 歷史 |
| 會計(jì)學(xué) ((只錄取有專業(yè)志愿考生國際班;與澳大利亞麥考瑞大學(xué)、英國考文垂大學(xué)、英國德蒙福特大學(xué)、加拿大卡普頓大學(xué)、美國安杰洛州立大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請查看學(xué)校網(wǎng)站)(住宿費(fèi)3000元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 歷史+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 302 | 歷史 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((只錄取有專業(yè)志愿考生國際班;與澳大利亞麥考瑞大學(xué)、英國考文垂大學(xué)、英國德蒙福特大學(xué)、加拿大卡普頓大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請查看學(xué)校網(wǎng)站)(住宿費(fèi)3000元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 歷史+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 303 | 歷史 |
| 金融學(xué) ((只錄取有專業(yè)志愿考生國際班;與澳大利亞麥考瑞大學(xué)、英國考文垂大學(xué)、英國德蒙福特大學(xué)、加拿大卡普頓大學(xué)、美國安杰洛州立大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請查看學(xué)校網(wǎng)站)(住宿費(fèi)3000元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 歷史+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 304 | 歷史 |
| 英語 ((只錄取有專業(yè)志愿考生國際班;與新西蘭奧克蘭大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請查看學(xué)校網(wǎng)站)(住宿費(fèi)3000元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)珠海市)) | 歷史+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 305 | 歷史 |
珠?萍紝W(xué)院是一本還是二
時(shí)間:2026-01-31 12:0:24深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院的社區(qū)管
時(shí)間:2026-01-31 06:0:20廣州醫(yī)科大學(xué)的藥學(xué)專業(yè)分
時(shí)間:2026-01-31 06:0:18廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)的旅游管理專
時(shí)間:2026-01-31 03:0:00
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院的社區(qū)管理與服務(wù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎2026-01-31 06:59:20
廣州醫(yī)科大學(xué)的藥學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-31 06:43:18
四川高考排名在102500的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-31 12:41:03
南京傳媒學(xué)院和江西理工大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-31 12:39:15
大連大學(xué)和滄州師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-31 12:37:45
鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院在河北錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-31 12:36:14
2025年海南高考416分左右的大學(xué)有哪些院校可以上2026-01-31 12:34:55
南昌醫(yī)學(xué)院和南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-31 12:33:30
2025海南高考326分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2026-01-31 12:31:57
黑龍江高考排名在109250的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-31 12:30:18
石家莊幼兒師范高等專科學(xué)校和天津公安警官職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-31 12:29:05
南通職業(yè)大學(xué)的城市軌道交通機(jī)電技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-31 12:27:37
貴州高考排名在90550的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-31 12:26:16 