當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南投檔線(xiàn) > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專(zhuān)業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年湖南高考成績(jī)313分左右可以考慮上的大學(xué)有皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、吐魯番職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武昌理工學(xué)院、常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院、蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院、云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、婁底幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、廣州華立科技職業(yè)學(xué)院、大連汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、大慶職業(yè)學(xué)院、遼寧職業(yè)學(xué)院、荊門(mén)職業(yè)學(xué)院、岳陽(yáng)現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)學(xué)院、遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、東營(yíng)職業(yè)學(xué)院、宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院、重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院、江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 309 | 130148 |
| 2 | 山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 310 | 249828 |
| 3 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 313 | 248429 |
| 4 | 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 310 | 129649 |
| 5 | 安陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 314 | 127738 |
| 6 | 西安信息職業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 313 | 248429 |
| 7 | 邵陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 309 | 130148 |
| 8 | 吐魯番職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 308 | 250808 |
| 9 | 南通科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 313 | 128230 |
| 10 | 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 313 | 248429 |
| 11 | 河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 313 | 128230 |
| 12 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 316 | 126757 |
| 13 | 安徽中澳科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 315 | 247469 |
| 14 | 銅陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 311 | 129190 |
| 15 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 315 | 127239 |
| 16 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 311 | 129190 |
| 17 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 317 | 246449 |
| 18 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)(歷史+不限) | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 309 | 130148 |
| 19 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 309 | 130148 |
| 20 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 312 | 128728 |
| 21 | 南充文化旅游職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 314 | 247966 |
| 22 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 314 | 247966 |
| 23 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 314 | 247966 |
| 24 | 重慶電訊職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 309 | 250321 |
| 25 | 遼寧廣告職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 308 | 250808 |
| 26 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 317 | 246449 |
| 27 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 308 | 130583 |
| 28 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 317 | 246449 |
| 29 | 遼寧職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 311 | 129190 |
| 30 | 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 319 | 125242 |
| 31 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 311 | 249373 |
| 32 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 310 | 249828 |
| 33 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 309 | 130148 |
| 34 | 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 312 | 248912 |
| 35 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 314 | 247966 |
| 36 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 314 | 247966 |
| 37 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 314 | 247966 |
| 38 | 岳陽(yáng)現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 313 | 248429 |
| 39 | 新疆工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 309 | 250321 |
| 40 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 310 | 249828 |
| 41 | 鄭州旅游職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 311 | 129190 |
| 42 | 河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 311 | 129190 |
| 43 | 鐵嶺師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 318 | 245920 |
| 44 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 317 | 126243 |
| 45 | 白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 315 | 127239 |
| 46 | 喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+政治和地理) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 317 | 246449 |
| 47 | 荊門(mén)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 317 | 126243 |
| 48 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 317 | 246449 |
| 49 | 恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 313 | 128230 |
| 50 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 313 | 248429 |
| 51 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 311 | 129190 |
| 52 | 廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 313 | 128230 |
| 53 | 云南工程職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 318 | 245920 |
| 54 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 318 | 125777 |
| 55 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 317 | 246449 |
| 56 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 317 | 246449 |
| 57 | 廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 311 | 249373 |
| 58 | 遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 318 | 245920 |
| 59 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 312 | 248912 |
| 60 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 319 | 125242 |
| 61 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 310 | 129649 |
| 62 | 呂梁職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 318 | 245920 |
| 63 | 江西洪州職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 311 | 249373 |
| 64 | 湖北開(kāi)放職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 311 | 249373 |
| 65 | 大慶職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 309 | 250321 |
| 66 | 長(zhǎng)沙幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 318 | 125777 |
| 67 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 312 | 128728 |
| 68 | 沈陽(yáng)北軟信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 316 | 246970 |
| 69 | 柳州城市職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 313 | 128230 |
| 70 | 東營(yíng)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 317 | 246449 |
| 71 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 314 | 247966 |
| 72 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 311 | 129190 |
| 73 | 喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 310 | 129649 |
| 74 | 懷化師范高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 314 | 127738 |
| 75 | 德陽(yáng)科貿(mào)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 310 | 249828 |
| 76 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 316 | 126757 |
| 77 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 310 | 129649 |
| 78 | 梧州職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 318 | 125777 |
| 79 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 309 | 130148 |
| 80 | 南陽(yáng)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 308 | 250808 |
| 81 | 邵陽(yáng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 310 | 249828 |
| 82 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 318 | 125777 |
| 83 | 營(yíng)口職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 309 | 130148 |
| 84 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 318 | 125777 |
| 85 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 308 | 130583 |
| 86 | 長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 316 | 126757 |
| 87 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 317 | 126243 |
| 88 | 大連汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 309 | 130148 |
| 89 | 湖南電氣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 317 | 126243 |
| 90 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 309 | 130148 |
| 91 | 遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 307 | 251292 |
| 92 | 武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 309 | 250321 |
| 93 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 315 | 127239 |
| 94 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 319 | 125242 |
| 95 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 311 | 249373 |
| 96 | 云南工程職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 313 | 128230 |
| 97 | 上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 315 | 247469 |
| 98 | 武昌理工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 317 | 246449 |
| 99 | 沈陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 312 | 248912 |
| 100 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 315 | 127239 |
| 101 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 308 | 250808 |
| 102 | 益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 311 | 129190 |
| 103 | 文華學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 309 | 250321 |
| 104 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+化學(xué)) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 319 | 125242 |
| 105 | 云南工程職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 311 | 249373 |
| 106 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 318 | 245920 |
| 107 | 北海職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 307 | 131031 |
| 108 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 319 | 125242 |
| 109 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 313 | 128230 |
| 110 | 婁底幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 314 | 247966 |
| 111 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 315 | 247469 |
| 112 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 310 | 129649 |
| 113 | 廣西物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 319 | 245382 |
| 114 | 梧州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 310 | 249828 |
| 115 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 312 | 248912 |
| 116 | 西安明德理工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 313 | 248429 |
當(dāng)然,為了方便大家參考幾年的湖南高考成績(jī)?cè)?13分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的湖南高考成績(jī)?cè)?13分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是湖南高考成績(jī)?cè)?13分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 婁底幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 314 | 247966 |
| 2 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 308 | 130583 |
| 3 | 廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 311 | 249373 |
| 4 | 北海職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 307 | 131031 |
| 5 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 315 | 247469 |
| 6 | 吐魯番職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 308 | 250808 |
| 7 | 柳州城市職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 313 | 128230 |
| 8 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 316 | 126757 |
| 9 | 喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+政治和地理) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 317 | 246449 |
| 10 | 長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 316 | 126757 |
| 11 | 安陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 314 | 127738 |
| 12 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 313 | 248429 |
| 13 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 313 | 248429 |
| 14 | 武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 309 | 250321 |
| 15 | 邵陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 309 | 130148 |
| 16 | 遼寧廣告職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 308 | 250808 |
| 17 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 313 | 128230 |
| 18 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 312 | 248912 |
| 19 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 309 | 130148 |
| 20 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 312 | 128728 |
| 21 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 310 | 249828 |
| 22 | 山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 310 | 249828 |
| 23 | 荊門(mén)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 317 | 126243 |
| 24 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 319 | 125242 |
| 25 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 314 | 247966 |
| 26 | 云南工程職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 313 | 128230 |
| 27 | 武昌理工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 317 | 246449 |
| 28 | 喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 310 | 129649 |
| 29 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 315 | 127239 |
| 30 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 311 | 129190 |
| 31 | 梧州職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 318 | 125777 |
| 32 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 309 | 130148 |
| 33 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 319 | 125242 |
| 34 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 310 | 249828 |
| 35 | 大連汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 309 | 130148 |
| 36 | 東營(yíng)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 317 | 246449 |
| 37 | 德陽(yáng)科貿(mào)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 310 | 249828 |
| 38 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 314 | 247966 |
| 39 | 邵陽(yáng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 310 | 249828 |
| 40 | 梧州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 310 | 249828 |
| 41 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 311 | 129190 |
| 42 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 310 | 129649 |
| 43 | 云南工程職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 311 | 249373 |
| 44 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 316 | 126757 |
| 45 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 311 | 129190 |
| 46 | 大慶職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 309 | 250321 |
| 47 | 廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 313 | 128230 |
| 48 | 新疆工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 309 | 250321 |
| 49 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 308 | 130583 |
| 50 | 湖南電氣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 317 | 126243 |
| 51 | 沈陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 312 | 248912 |
| 52 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 309 | 130148 |
| 53 | 西安信息職業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 313 | 248429 |
| 54 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 317 | 246449 |
| 55 | 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 312 | 248912 |
| 56 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 309 | 130148 |
| 57 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 317 | 246449 |
| 58 | 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 313 | 248429 |
| 59 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 314 | 247966 |
| 60 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 315 | 127239 |
| 61 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 317 | 246449 |
| 62 | 南通科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 313 | 128230 |
| 63 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 309 | 130148 |
| 64 | 重慶電訊職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 309 | 250321 |
| 65 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 312 | 248912 |
